- Einzelfuttermittel für Hunde -
Zusammensetzung:
Spirulina platensis (98,5%)
Analytische Bestandteile %:
Protein 64,2%, Fettgehalt 7,0%, Rohfaser 11,5%, anorganische Stoffe 6,4%, Kalzium 0,14%
Technologische Zusatzstoffe:
Mit Trennmittel Siliciumdioxid, Mit Magnesiumstearat
Fütterungsempfehlung:
kleiner Hund: 2 x 1 Tabs tägl., mittlerer Hund: 2 x 2 Tabs. tägl., großer Hund: 3 x 2 Tabs tägl.
Frisches Trinkwasser sollte immer bereitstehen. Kühl und trocken lagern!
Feinanalyse (typische Analyse*) Nutrizeutikum Spirulina-Tabs
Metabolische Energie (ME) | 350 kcal/100 g |
Energie | 1463 kJ/100 g |
Aminosäuren | |
Isoleucin | 3,26 g/100 g |
Leucin | 5,63 g/100 g |
Lysin | 3,10 g/100 g |
Methionin | 1,43 g/100 g |
Phenylalanin | 2,65 g/100 g |
Tryptophan | 1,32 g/100 g |
Valin | 3,64 g/100 g |
Alanin | 4,88 g/100 g |
Arginin | 4,45 g/100 g |
Asparaginsäure | 5,90 g/100 g |
Cystin | 0,19 g/100 g |
Glutaminsäure | 10,64 g/100 g |
Glycin | 2,97 g/100 g |
Histidin | 0,99 g/100 g |
Prolin | 2,39 g/100 g |
Tyrosin | 2,51 g/100 g |
Threonin | 3,15 g/100 g |
Fettsäuren | |
Gesättigte Fettsäuren | 1,10 g/100 g |
Ungesättigte Fettsäuren | 2,23 g/100 g |
Linolsäure | 0,83 g/100 g |
Gamma-Linolsäure | 0,94 g/100 g |
Alpha-Linolsäure | 1,57 mg/100 g |
Vitamine | |
Thiamin (B1) | 0,44 mg/100 g |
Riboflavin (B2) | 2,16 mg/100 g |
Niacin (B3) | 10 mg/100 g |
Pyridoxin (B6) | 73,3 mcg/100 g |
Cyanocobalamin (B12) | 0,05 mcg/g |
Vitamin C | 0,14 mg/100 g |
Vitamin D | 24 IU/100 g |
Biotin (H) | / |
Vitamin K | 0,13 mg/100 g |
Pantothensäure | 11 mcg/100 g |
Folsäure | 2,7 mcg/100 g |
Inositol | 6,4 mg/100g |
Tocopherol (E) | 1,3 mg/100 g |
Mineralien / Spurenelemente | |
Calcium | 270 mg/100 g |
Phosphor | 950 mg/100 g |
Eisen | 132 mg/100 g |
Natrium | 196 mg/100 g |
Jod | Nicht nachgewiesen |
Magnesium | 335 mg/100 g |
Zink | 3324 mg/100 g |
Kalium | 1040 mg/100 g |
Selen | 0,16 mg/kg |
Chrom | 0,6 mg/kg |
Kupfer | 2,4 mg/kg |
Aluminium | 75 mg/kg |
Phytopigmente | |
Carotinoide | 451 mg/100 g |
Beta-Carotin | 165 mg/100 g |
(Pro Vitamin A) | 550000 IU/100 g |
Chlorophyll | 1179 mg/100 g |
Chlorophyll-A | 865 mg/100 g |
Phycocyanin | 12,8 g/100 g |
RNA-Ribonukleinsäure | 0,3 mg/100 g |
DNA-Desoxyribonukleinsäure | 0,08 mg/100 g |
Teerpigment | Negativ |
Schwermetalle | |
Arsen | ≤ 0,7 mg/kg |
Blei | ≤ 1,2 mg/kg |
Cadmium | ≤ 0,3 mg/kg |
Quecksilber | ≤ 0,1 mg/kg |